Steplarm G
Površinska obrada slična je limu sa sočivastom šarom, što ovom proizvodu daje atraktivan izgled čak i kod velikih raspona. Ovaj tip se često koristi na javnim mestima.
Tehnički podaci
Dimenzije
| Materijal | Debljina lima | Klasifikacija protivkliznosti |
| Čelik crni/vruće pocinkovan [DD11] | 2,0 / 2,5 / 3,0 | R10 |
| Sendzimir pocinkovan čelik [DX51] | 2,0 / 2,5 / 3,0 | R10 |
| Aluminijum [AIMg3] | 2,5 / 3,0 | – |
| Nerđajući čelik [1.4301] | 2,0 | – |
| Preporučena širina | 200 / 240 / 270 / 298 promenljivo | |
| Preporučena visina | 50 / 75 / 100 / Za različite visine potrebna je posebna ponuda. | |
| Dužine | maks. 8.000 mm | |
| Uzdužni razmak | 60 | |
Ostali materijali i dimenzije dostupni na zahtev, standardne dimenzije sa lagera.
Sve dimenzije su izražene u mm.